|
|
قبول الطلاب في الكلية وعددهم 130 طالب | |||
أسمــاء النــاجحــين فــي اختبــار القبول (الفــوج الأول و الثاني) | |||||
للعــام الجــامعــي 2013 -2014 مـ | |||||
م | الأسماء | المحافظات/ المناطق | لجنة الامتحانات | الملحوظات | |
1 | عبد الله فخري عزم | باكاسي | النعيمي | ||
2 | ديدي كورنياوان | سومطرة الجنوبية | النعيمي | ||
3 | سليمان | جاوى الغربية | النعيمي | ||
4 | أحمد فيصل | جيرابون | النعيمي | ||
5 | حارس حلماون الجنداني | جاوى الوسطى | النعيمي | ||
6 | محمد فطن زين | لمفونج | النعيمي | ||
7 | محمود عبد الحليم | لمفونج | النعيمي | ||
8 | أحمد فقيه الدين عزمي | بوغور | النعيمي | ||
9 | أحمد حندري | سومطرة الجنوبية | النعيمي | ||
10 | عبد الباري | جاكرتا | النعيمي | ||
11 | أري أرضيان شح | جاوى الشرقية | النعيمي | ||
12 | رقي أدريان | جاكرتا | النعيمي | ||
13 | بحر الدين مزكي | جاوى الوسطى | النعيمي | ||
14 | عبد اللطيف | جاوى الغربية | النعيمي | ||
15 | تقدير بنتانج | سومطرة الشمالية | النعيمي | ||
16 | فرمان هرمنطو | جاوى الوسطى | النعيمي | ||
17 | وحي نور هدى فامنكاس | سولو | النعيمي | ||
18 | فارس أمل الهداية | جاوى الوسطى | النعيمي | ||
19 | زيد مزين | ديبوك | النعيمي | ||
20 | عبد الفكر الرفيق | كالمنتان الغربية | النعيمي | ||
21 | إيمان كاسري | آتثيه | المنطقة | ||
22 | رابي أزهاري | سومطرة الشمالية | المنطقة | ||
23 | دادانج نجريانتو | بنكولو | المنطقة | ||
24 | بيمو سانديانتو | بنكولو | المنطقة | ||
25 | جيسري حيادي | بنكولو | المنطقة | ||
26 | خير الأمر | جاوى الشرقية | المنطقة | ||
27 | عبد البكر | جاوى الشرقية | المنطقة | ||
28 | ألف احسان الإيمان | جاوى الشرقية | المنطقة | ||
29 | محمـد فوترا واردانا | كالمنتان الشرقية | إعداد الفتيان | ||
30 | أدريادي | آتثيه | إعداد الفتيان | ||
31 | محمد صديق | جاوى الغربية | إعداد الفتيان | ||
32 | شافعي | كمبوديا | إعداد الفتيان | ||
33 | أنهار فـردوس | جاوى الشرقية | إعداد الفتيان | ||
34 | إدريس علي نور عفيف | جاوى الوسطى | إعداد الفتيان | ||
35 | إدوارد سانجـايا | آتثيه | إعداد الفتيان | ||
36 | توفـيــــق | سولا ويسي الجنوية | إعداد الفتيان | ||
37 | جند الرحمن | جاوى الشرقية | إعداد الفتيان | ||
38 | جي جي فوزي | لامبونج | إعداد الفتيان | ||
39 | رضوان سيدي | جاوى الشرقية | إعداد الفتيان | ||
40 | كامل نور سـعود | جاوى الغربية | إعداد الفتيان | ||
41 | محمودا ريـزلـدي | مالوكو الشمالية | إعداد الفتيان | ||
42 | مختار رازي | آتثيه | إعداد الفتيان | ||
43 | محمد طيب | جاوى الشرقية | إعداد الفتيان | ||
44 | روياني | كالمنتان الجنوبية | إعداد الفتيان | ||
45 | عبد المعيد | جاكرتا | إعداد الفتيان | ||
46 | نور حسن | سولا ويسي الجنوية | إعداد الفتيان | ||
47 | محاطر علي | مالوكو | إعداد الفتيان | ||
48 | فيكتور سوريامان | تانجيرانج | إعداد الفتيان | ||
49 | مجاهـدين | نوسا تنجارا الشرقبية | إعداد الفتيان | ||
50 | آدي هدايا | جاوى الغربية | إعداد الفتيان | ||
51 | عبد القـادر جيلاني | آتثيه | إعداد الفتيان | ||
52 | محمد أكرم | سولا ويسي الغربية | إعداد الفتيان | ||
53 | يوسف عبد الله | جاوى الوسطى | النعيمي | ||
54 | محمد ظافر | كاراونج | النعيمي | ||
55 | شمس الدين | سولو | النعيمي | ||
56 | أحيا جزولي | جاوى الغربية | النعيمي | ||
57 | فجر رزقي | جاكرتا | النعيمي | ||
58 | أرشيد صديق | سومطرة الجنوبية | النعيمي | ||
59 | محمد عز الدين | جاوى الشرقية | النعيمي | ||
60 | روليادي فنطاه | سولا ويسي الشمالية | النعيمي | ||
61 | عز الدين إبراهيم | جاوى الوسطى | النعيمي | ||
62 | ديكي سافترا | جاكرتا | النعيمي | ||
63 | فخري خيدر سمياجي | بكاسي | النعيمي | ||
64 | سرادي | سومطرة الجنوبية | النعيمي | ||
65 | لالو ويوين سوحندي | نوسا تنجارا الغربية | النعيمي | ||
66 | أحمد الفارسي | جاكرتا | النعيمي | ||
67 | أحمد غزالي | نوسا تنجارا الغربية | النعيمي | ||
68 | الرحمن | جاوى الوسطى | النعيمي | ||
69 | أمران | أتجيه | النعيمي | ||
70 | رخاء ريانكي فرحان | بوكور | النعيمي | ||
71 | محمد شامل | باكاسي | النعيمي | ||
72 | درمادي | جنبي | النعيمي | ||
73 | جمعان عبد اللطيف | سولا ويسي الوسطى | النعيمي | ||
74 | أنـــدي محـمـد رضـا | سولا ويسي الوسطى | إعداد الفتيان | ||
75 | روسمان أرنيس | مالوكو الشمالية | إعداد الفتيان | ||
76 | شهرول | مالوكو الشمالية | إعداد الفتيان | ||
77 | محمد أكـبـر | نوسا تنجارا الشرقية | إعداد الفتيان | ||
78 | مخضر السقـاف | نوسا تنجارا الشرقية | إعداد الفتيان | ||
79 | نورخالص دائـــس | مالوكو الشمالية | إعداد الفتيان | ||
80 | عبد القادر كالسـابة | مالوكو آمبون | إعداد الفتيان | ||
81 | نوفي أردي سينطو | لامبونج | إعداد الفتيان | ||
82 | سوغينح سانتوسا | غورونتـالو | إعداد الفتيان | ||
83 | إسكـنـدار مصطفى | مالوكو الشمالية | إعداد الفتيان | ||
84 | إسماعيل مولود | سولا ويسي الوسطى | إعداد الفتيان | ||
85 | فخر الـرازي | ميدان | إعداد الفتيان | ||
86 | كيسمـان مـالاك | غورونتـالو | إعداد الفتيان | ||
87 | فوترا تونجال | بينكولو | إعداد الفتيان | ||
88 | محمد سفري زاهـر | نوسا تنجارا الشرقية | إعداد الفتيان | ||
89 | نور الـدين لؤولي | مالوكو الشمالية | إعداد الفتيان | ||
90 | محمد أفـين | لامبونج | إعداد الفتيان | ||
91 | محـمـد أزلي مؤمبو | غورونتـالو | إعداد الفتيان | ||
92 | أدم محمـد أكاجي | غورونتـالو | إعداد الفتيان | ||
93 | رحمــة | سولا ويسي الوسطى | إعداد الفتيان | ||
94 | توفيق | سولا ويسي الوسطى | إعداد الفتيان | ||
95 | غــاليـــه آريان دوي فوترا | جاوى الوسطى | إعداد الفتيان | ||
96 | نيسوار | مالوكو الشمالية | إعداد الفتيان | ||
97 | فخري خيريانشاة | بوكور - جاوا الغربية | النعيمي | ||
98 | أدي مليادي | جاوا الوسطى | النعيمي | ||
99 | حمزة فانسوري | جاوى الغربية | النعيمي | ||
100 | نوى شريف | جاكرتا | النعيمي | ||
101 | أندي أندريانشاه | جاروت | النعيمي | ||
102 | أحمد صلاح الدين | جاوا الشرقية | النعيمي | ||
103 | رابع | جاوا الوسطى | النعيمي | ||
104 | سخاوي | جاوى الغربية | النعيمي | ||
105 | مأموم | جاوا الشرقية | النعيمي | ||
106 | محمد حسن الدين | جاوا الوسطى | النعيمي | ||
107 | إكمال صباري | بنجار ساري | النعيمي | ||
108 | عبد الخليل الشكري | جاكرتا | النعيمي | ||
109 | حلمي بحر العالم | جاوا الوسطى | النعيمي | ||
110 | أحمد نصر الدين | جاوا الوسطى | النعيمي | ||
111 | أزهر فخر الرجال | جاكرتا | النعيمي | ||
112 | إقوام | بكاسي | النعيمي | ||
113 | ريستوا كناوان | جاوى الغربية | النعيمي | ||
114 | أحمد عبد الحسيب | جاوى الغربية | النعيمي | ||
115 | صالحين هداية | جاوى الشرقية | النعيمي | ||
116 | محمد ناصح علوان | لمبوك | النعيمي | ||
117 | ديديك أوليانشاه هراهاف | فالمبانج | النعيمي | ||
118 | يوسف كرنياوان | جاوا الغربية | النعيمي | ||
119 | أحمد زكي | جاوى الغربية | النعيمي | ||
120 | فتح العزيز | نوسا تنجارا الغربية | النعيمي | ||
121 | أندري سابوترا | سومطرة الغربية | المنطقة | ||
122 | سوواندي | سومطرة الجنوبية | المنطقة | ||
123 | وليام تثابوترا | جامبي | المنطقة | ||
124 | مفتاح الفردوس | جامبي | المنطقة | ||
125 | محمد فردوس الكوثر | بانكا بليتونج | المنطقة | ||
126 | محمد عفيف الدين | جاوى الشرقية | المنطقة | ||
127 | ألف تجري | سومطرة الغربية | المنطقة | ||
128 | محمد الفاتح | سومطرة الغربية | المنطقة | ||
129 | محمد يوسفي | سومطرة الغربية | المنطقة | ||
130 | محمد آلمار | مالوكو | المنطقة | ||
المرفق 2 | أسماء الاحتياطيين (في الكلية) | ||||
م | الأسماء | المحافظات/ المناطق | لجنة الامتحانات | الملحوظات | |
1 | محمد يسري | فادانج | النعيمي | ||
2 | محمد سلامة مناجاة | جاوا الغربية | النعيمي | ||
3 | صالح مؤمن | جاوا الوسطى | النعيمي | ||
4 | ريزا ستياوان | جاوا الوسطى | النعيمي | ||
5 | وليام أسموكار | أتشيه | النعيمي | ||
6 | فيزال ناوي ناسوتيون | ميدان | النعيمي | ||
7 | فتح الرزا | جاوا الوسطى | النعيمي | ||
8 | أ. سيف الأمين | جاوى الغربية | النعيمي | ||
9 | محمد زكريا | كالمانتان الجنوبية | المنطقة | ||
10 | إبراهيم | كالمانتان الجنوبية | المنطقة |
Home »
» PENGUMUMAN KELULUSAN MAHASISWA BARU MAHAD ALY AN-NUAIMY T.A. 2013-2014 (GEL. I & 2)
PENGUMUMAN KELULUSAN MAHASISWA BARU MAHAD ALY AN-NUAIMY T.A. 2013-2014 (GEL. I & 2)
PENGUMUMAN KELULUSAN MAHASISWA BARU MAHAD ALY AN-NUAIMY T.A. 2013-2014 (GEL. I & 2)
2013-08-29T01:02:00-07:00
Unknown